Kader 1. Mannschaft
torhüter
# | Spieler | Persönlicher Sponsor |
---|---|---|
1 | ![]() | Fuhrer Personal |
29 | ![]() | Garage Gasser |
93 | ![]() | Röthairbach |
verteidiger
# | Spieler | Persönlicher Sponsor |
---|---|---|
71 | ![]() | Solex-Club |
89 | ![]() | webmaschter.ch |
90 | ![]() | my-brands.ch |
82 | ![]() | Nicifotografiert |
69 | ![]() | Peter Oesch |
96 | ![]() | CrossFit Langnau |
16 | ![]() | Muff + Schmutz AG |
28 | ![]() | Mühle Garage Brunner |
Stürmer
# | Spieler | Persönlicher Sponsor |
---|---|---|
51 | ![]() | Brunner AG |
77 | ![]() | Gebrüder Bieri Forstunternehmung |
26 | ![]() | Fred Pichler |
8 | ![]() | Michael Maurer |
20 | ![]() | Massage Burkhalter |
21 | ![]() | Huser Holzbau |
23 | ![]() | Sommer Reisen |
7 | ![]() | Roth Bau AG |
24 | ![]() | Zaugg AG |
76 | ![]() | H. Lauenstein |
87 | ![]() | Wymann Elektro / ISP Electro Solutions AG |
17 | ![]() | Alexandra Oberli |
19 | ![]() | Hebammen- und Gesundheitspraxis |
68 | ![]() | Fischer AG |
staff
Spieler | Funktion | Persönlicher Sponsor |
---|---|---|
![]() | 1. Trainer | DB Dusch Bad AG |
![]() | Assistent | Blueme Höck |
![]() | Assistent | SOS Dienst GmbH |
![]() | Physiotherapeutin | Physio 3012 |