Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freimettigen | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 : 37 | 45 |
2 | EHC Oberlangenegg II | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 70 : 58 | 32 |
3 | HC Lerchenfeld | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 : 60 | 28 |
4 | EHC Lenk-Zweisimmen | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 : 51 | 27 |
5 | EHC Adelboden | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 : 51 | 24 |
6 | HC Gstaad-Saanenland | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 : 80 | 20 |
7 | SC Konolfingen | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 : 83 | 17 |
8 | EHC Bumbach | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 40 : 62 | 16 |
9 | EHC Grindelwald | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 56 : 81 | 10 |
10 | EHC Beatenberg | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 : 78 | 9 |
Legende:
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte)
Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte)