Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Bumbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2 | SC Konolfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
3 | HC Lerchenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
4 | SC Freimettigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
5 | EHC Grindelwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
6 | EHC Adelboden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
7 | EHC Beatenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
8 | EHC Lenk-Zweisimmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
9 | HC Gstaad-Saanenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
10 | EHC Oberlangenegg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Legende:
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte)
Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte)