Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freimettigen | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 : 43 | 48 |
2 | HC Lerchenfeld | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 96 : 75 | 36 |
3 | EHC Lenk-Zweisimmen | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 89 : 62 | 34 |
4 | EHC Oberlangenegg II | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 76 : 73 | 33 |
5 | HC Gstaad-Saanenland | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77 : 90 | 26 |
6 | EHC Adelboden | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 : 71 | 24 |
7 | EHC Bumbach | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 54 : 75 | 22 |
8 | SC Konolfingen | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 : 94 | 22 |
9 | EHC Grindelwald | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 69 : 91 | 13 |
10 | EHC Beatenberg | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 : 87 | 12 |
Legende:
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte)
Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte)