Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Oberlangenegg I | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53 : 13 | 25 |
2 | SC Unterseen-Interlaken | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 : 34 | 18 |
3 | HC Mühlethurnen | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 35 : 23 | 18 |
4 | SC Freimettigen | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 39 : 36 | 15 |
5 | EHC Kandersteg | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 42 : 32 | 14 |
6 | SC Bönigen | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42 : 32 | 14 |
7 | EHC Bern 96 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 39 : 34 | 11 |
8 | EHC Mirchel | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33 : 33 | 11 |
9 | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 : 107 | 0 |
Legende:
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte)
Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte)