| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Thun-Lerchenfeld | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 : 26 | 29 |
| 2 | SC Freimettigen | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 54 : 35 | 26 |
| 3 | EHC Oberlangenegg II | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 : 35 | 21 |
| 4 | EHC Lenk-Zweisimmen | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 : 38 | 17 |
| 5 | SC Konolfingen | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 : 49 | 14 |
| 6 | EHC Adelboden II | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 : 31 | 11 |
| 7 | HC Beo Yetis II | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 43 : 49 | 10 |
| 8 | SV Röthenbach | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 26 : 44 | 7 |
| 9 | EHC Grindelwald | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 30 : 55 | 7 |
| 10 | HC Gstaad-Saanenland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 : 46 | 2 |
Legende:
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte)
Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte)
