| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Thun-Lerchenfeld | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 : 50 | 53 |
| 2 | SC Freimettigen | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 115 : 79 | 41 |
| 3 | EHC Oberlangenegg II | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 : 61 | 38 |
| 4 | EHC Lenk-Zweisimmen | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75 : 68 | 32 |
| 5 | EHC Adelboden II | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 : 87 | 25 |
| 6 | HC Beo Yetis II | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 73 : 77 | 25 |
| 7 | SC Konolfingen | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 71 : 89 | 23 |
| 8 | SV Röthenbach | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 53 : 82 | 17 |
| 9 | EHC Grindelwald | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 54 : 95 | 13 |
| 10 | HC Gstaad-Saanenland | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 32 : 113 | 3 |
Legende:
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte)
Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte)
